Perslucht
4-tek Compressoren
Dental Ergonomics adviseert voor de meeste praktijken het toepassen van 4-tek (voorheen Larfon) compressoren. Deze worden specifiek gebouwd voor de medische en dentale markt, zijn olievrij, en de buffertanks zijn intern gecoat en daardoor corrosievrij. Het assortiment van 4-tek voorziet in systemen die geschikt zijn alle formaten tandartspraktijken. Dental Ergonomics levert uitsluitend de /E varianten, deze zijn voorzien van een volledig regenererende absorptiedroger. Deze eigenschappen garanderen een perfecte luchtkwaliteit voor al uw instrumenten:
ECO 3E / Monster 3E
| ECO 3E | Monster 3E | |
| Luchtopbrengst: | 300 L/min | * |
| Werkdruk: | 7 bar | * |
| Motor: | 2,5 Pk | * |
| Luchtopbrengst 5 Bar: | 225L/min | * |
| Tank capaciteit: | 50 L | * |
| Gewicht: | 55 kg | 61 kg |
| Omvang: | 40 × 75 × 75 cm | 50 × 76,5 × 68 cm |
| Geluidsdruk: | 72 dB(A) | 64 dB(A) |
ECO 6E

| Luchtopbrengst: | 600 L/min |
| Werkdruk: | 7 bar |
| Motor: | 2× 2,5 Pk |
| Luchtopbrengst 5 Bar: | 450L/min |
| Tank capaciteit: | 100 L |
| Gewicht: | 115 kg |
| Omvang: | 40 × 120 × 75 cm |
| Geluidsdruk: | 70 dB(A) |
ECO 9E

| Luchtopbrengst: | 900 L/min |
| Werkdruk: | 7 bar |
| Motor: | 3× 2,5 Pk |
| Luchtopbrengst 5 Bar: | 675L/min |
| Tank capaciteit: | 150 L |
| Gewicht: | 155 kg |
| Omvang: | 127 × 55 × 81 cm |
| Geluidsdruk: | 75 dB(A) |
ECOSIL 3E

| Identiek aan ECO 3E, behalve: | |
| Tank capaciteit: | 50 L |
| Gewicht: | 113 kg |
| Omvang: | 50 × 86 × 92 cm |
| Geluidsdruk: | 52 dB(A) |
SILENTOP 3E

| Identiek aan ECO 3E, behalve: | |
| Tank capaciteit: | 30 L |
| Gewicht: | 85 kg |
| Omvang: | 40 × 80 × 57 cm |
| Geluidsdruk: | 57 dB(A) |


